
Rostelecom cup 2018
Tendrá lugar del 16 al 18 de Noviembre en Moscú (Rusia)
PARTICIPANTES
CHICOS
1 | Brendan KERRY | AUS | 1 | ||||||||||||||||||
2 | Keegan MESSING | CAN | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Morisi KVITELASHVILI | GEO | 3 | ||||||||||||||||||
4 | Paul FENTZ | GER | 4 | ||||||||||||||||||
5 | Yuzuru HANYU | JPN | 5 | ||||||||||||||||||
6 | Kazuki TOMONO | JPN | 5 | ||||||||||||||||||
7 | Julian Zhi Jie YEE | MAS | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Artur DMITRIEV | RUS | 7 | ||||||||||||||||||
9 | Alexey EROKHOV | RUS | 7 | ||||||||||||||||||
10 | Mikhail KOLYADA | RUS | 7 | ||||||||||||||||||
11 | Alexander MAJOROV | SWE | 8 | ||||||||||||||||||
12 | Alexei KRASNOZHON | USA | 9 |
CHICAS
1 | Nicole SCHOTT | GER | 1 | ||||||||||||||||||
2 | Yura MATSUDA | JPN | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Yuna SHIRAIWA | JPN | 2 | ||||||||||||||||||
4 | Mako YAMASHITA | JPN | 2 | ||||||||||||||||||
5 | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 3 | ||||||||||||||||||
6 | Eunsoo LIM | KOR | 4 | ||||||||||||||||||
7 | Sofia SAMODUROVA | RUS | 5 | ||||||||||||||||||
8 | Polina TSURSKAYA | RUS | 5 | ||||||||||||||||||
9 | Alina ZAGITOVA | RUS | 5 | ||||||||||||||||||
10 | Alexia PAGANINI | SUI | 6 | ||||||||||||||||||
12 | Gracie GOLD | USA | 7 |
PAREJAS
1 | Ekaterina ALEXANDROVSKAYA / Harley WINDSOR | AUS | 1 | ||||||||||||||||||
2 | Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER | AUT | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | ITA | 3 | ||||||||||||||||||
4 | Alisa EFIMOVA / Alexander KOROVIN | RUS | 4 | ||||||||||||||||||
5 | Daria PAVLIUCHENKO / Denis KHODYKIN | RUS | 4 | ||||||||||||||||||
6 | Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV | RUS | 4 | ||||||||||||||||||
7 | Ashley CAIN / Timothy LEDUC | USA | 5 | ||||||||||||||||||
8 | Deanna STELLATO / Nathan BARTHOLOMAY | USA | 5 |
DANZA
1 | Anna YANOVSKAYA / Adam LUKACS | HUN | 1 | ||||||||||||||||||
2 | Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO | JPN | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS | LTU | 3 | ||||||||||||||||||
4 | Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV | POL | 4 | ||||||||||||||||||
5 | Sofia EVDOKIMOVA / Egor BAZIN | RUS | 5 | ||||||||||||||||||
6 | Annabelle MOROZOV / Andrei BAGIN | RUS | 5 | ||||||||||||||||||
7 | Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN | RUS | 5 | ||||||||||||||||||
8 | Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN | ESP | 6 | ||||||||||||||||||
9 | Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO | USA | 7 |
HORARIOS
http://www.isuresults.com/schedules/gprus2018_ColouredTimeSchedule.pdf
VIERNES 16
CORTO CHICOS
HORA LOCAL: 14:00h
HORA ESPAÑOLA: 12:00h
DANZA RÍTMICA
HORA LOCAL: 16:00h
HORA ESPAÑOLA: 14:00h
CORTO PAREJAS
HORA LOCAL: 18:30h
HORA ESPAÑOLA: 16:30h
CORTO CHICAS
HORA LOCAL: 20h
HORA ESPAÑOLA: 18h
SÁBADO 17
LIBRE CHICOS
HORA LOCAL: 13:30h
HORA ESPAÑOLA : 11:30h
DANZA LIBRE
HORA LOCAL: 15:40h
HORA ESPAÑOLA: 13:40h
LIBRE PAREJAS
HORA LOCAL: 17:30h
HORA ESPAÑOLA: 15:30h
LIBRE CHICAS
HORA LOCAL: 19:10h
HORA ESPAÑOLA:17:10h
STREAMS
-Fan streams:
-Canal ISU: Para países que no hayan adquirido los derechos
–CBC Sports: Geobloqueado fuera de Canadá
-Match arena, streams no oficiales no geobloqueados:
https://sport-tv.me/matcharena-online
http://tivix.co/337-match-arena.html
http://telego365.org/match-arena.html
http://5streamking.co/sport1ru
http://smotretsport.tv/7-match-arena.html
-Macht TV: Streams no oficiales no geobloqueados:
http://smotretsport.tv/2-matchtv.html
http://telego365.org/match-tv-2.html
http://tivix.co/340-match.html
https://sport-tv.me/match-tv-online
–Sportbox.ru: Geobloqueado fuera de Rusia
-Eurosport Rusia:streams no oficiales no geobloqueados:
https://allsport.site/20-eurosport-2.html
https://sport-tv.me/eurosport2-online-ch
-Eurosport británico:streams no oficiales no geobloqueados
http://www4.crichd.in/eurosport-2-live-streaming
ttps://www.firstonetv.net/Live/United-Kingdom/Eurosport-2-35
–SBS Sports, no geobloqueado