
Nacionales japoneses 2019
Tienen lugar del 18 al 22 de diciembre en Tokio
PARTICIPANTES
Los ganadores de los nacionales junior (marcados con asterisco) que fueron en Noviembre también son invitados a participar en los nacionales senior.
HORARIOS
JUEVES 19 DICIEMBRE
CORTO PAREJAS: 16.20(HORA JAPONESA)-07:20 HORA ESPAÑOLA
CORTO CHICAS:17:01(HORA JAPONESA) –08:01 HORA ESPAÑOLA
VIERNES 20 DICIEMBRE
DANZA RÍTMICA 15:10(HORA JAPONESA)-6:10 HORA ESPAÑOLA
CORTO CHICOS 16:12(HORA JAPONESA)-07:12 HORA ESPAÑOLA
SÁBADO 21 DE DICIEMBRE
LIBRE PAREJAS 16:25 (HORA JAPONESA)-07:25 HORA ESPAÑOLA
LIBRE CHICAS 17:04 (HORA JAPONESA)-08:04 HORA ESPAÑOLA
DOMINGO 22 DE DICIEMBRE
DANZA LIBRE 16:00h (HORA JAPONESA) 07:00 HORA ESPAÑOLA
LIBRE CHICOS 17:04(HORA JAPONESA)-08:04 HORA ESPAÑOLA
LUNES 23 DE DICIEMBRE
Gala 17:00(HORA JAPONESA) –9:00 HORA ESPAÑOLA
STREAMS
-STREAMS DE FANS:
-FUJI TV:
RESULTADOS
(EN JAPONÉS)
https://www.jsfresults.com/National/2019-2020/fs_j/nationalsenior/index.htm
CORTO CHICAS
1. Rika Kihira 紀平梨花 – 73.98 (39.35, 34.63)
2. Satoko Miyahara 宮原知子 – 70.11 (33.88, 36.23)
3. Kaori Sakamoto 坂本花織 – 69.95 (35.03, 34.92)
4. Wakaba Higuchi 樋口新葉 – 68.10 (34.30, 33.80)
5. Mako Yamashita 山下真瑚 – 66.64 (36.52, 30.12)
6. Marin Honda 本田真凜 – 65.92 (32.92, 33.00)
7. Tomoe Kawabata 川畑和愛 – 65.53 (35.96, 29.57)
8. Yuka Nagai 永井優香 – 64.78 (36.15, 28.63)
9. Rin Nitaya 新田谷凜 – 62.27 (34.50, 27.77)
11. Shiika Yoshioka 吉岡詩果 – 60.89 (34.85, 26.04)
12. Hina Takeno 竹野比奈 – 59.52 (33.34, 26.18)
13. Chisato Uramatsu 浦松千聖 – 59.16 (33.07, 26.09)
14. Mana Kawabe 河辺愛菜 – 56.52 (31.20, 26.32, -1.00)
15. Honoka Hirotani 廣谷帆香 – 54.68 (31.28, 23.40
16. Saki Miyake 三宅咲綺 – 54.26 (30.06, 25.20, -1.00)
17. Mone Chiba 千葉百音 – 52.76 (28.91, 23.85)
18. Yura Matsuda 松田悠良 – 52.34 (26.31, 26.03)
19. Hinano Isobe 磯邉ひな乃 – 51.45 (28.39, 24.06, -1.00)
20. Sakura Yamada 山田さくら – 50.99 (27.84, 24.15)
21. Hana Yoshida 吉田陽菜 – 50.96 (28.18, 23.78, -1.00)
22. Kona Tsuuchi 津内胡菜 – 50.83 (26.58, 24.25)
23. Akari Matsubara 松原星 – 50.43 (26.68, 23.75)
24. Ibuki Sato 佐藤伊吹 – 50.35 (26.84, 23.51)
25. Chihiro Inoue 井上千尋 – 47.54 (24.37, 23.17)
26. Rino Kasakake 笠掛梨乃 – 47.52 (24.08, 24.44, -1.00)
27. Nina Takeno 竹野仁奈 – 46.06 (24.14, 22.92, -1.00)
28. Miyabi Oba 大庭雅 – 45.33 (23.02, 24.31, -2.00)
29. Rika Oya 大矢里佳 – 35.98 (16.38, 21.60, -2.00)
CORTO CHICOS
1. Yuzuru Hanyu 羽生結弦 – 110.72 (62.33, 48.39)
2. Shoma Uno 宇野昌磨 – 105.71 (58.78, 46.93)
3. Shun Sato 佐藤駿 – 82.68 (47.62, 35.06)
4. Keiji Tanaka 田中刑事 – 80.90 (40.21, 41.69, -1.00)
5. Koshiro Shimada 島田高志郎 – 80.59 (42.55, 38.04)
6. Hiroaki Sato 佐藤洸彬 – 78.84 (41.42, 37.42)
7. Yuma Kagiyama 鍵山優真 – 77.41 (40.49, 36.92)
8. Yuto Kishina 木科雄登 – 77.15 (40.93, 36.22)
9. Lucas Tsuyoshi Honda 本田ルーカス剛史 – 75.72 (41.79, 33.93)
10. Shu Nakamura 中村優 – 74.39 (40.85, 33.65)
11. Kazuki Tomono 友野一希 – 73.06 (34.44, 38.62)
12. Mitsuki Sumoto 須本光希 – 72.81 (36.45, 36.36)
13. Taiichiro Yamakuma 山隈太一朗 – 64.88 (31.16, 34.72, -1.00)
14. Daisuke Takahashi 髙橋大輔 – 65.95 (24.53, 42.42, -1.00)
15. Sota Yamamoto 山本草太 – 68.16 (31.73, 37.43, -1.00)
16. Nozomu Yoshioka 吉岡希 – 64.56 (37.73, 26.83)
17. Jun Suzuki 鈴木潤 – 63.49 (32.34, 32.15, -1.00)
18. Ryuju Hino 日野龍樹 – 62.47 (29.22, 34.25, -1.00)
19. Koshin Yamada 山田耕新 – 62.17 (33.42, 28.75, -1.00)
20. Taichi Honda 本田太一 – 61.22 (29.87, 31.35)
21. Naoki Oda 小田尚輝 – 61.18 (32.36, 28.82)
22. Takayuki Yamamoto 山本恭廉 – 59.27 (28.66, 30.61)
23. Kazuki Kushida 櫛田一樹 – 58.66 (29.73, 29.93, -1.00)
24. Junya Watanabe 渡邊純也 – 58.21 (27.07, 31.14)
— Current cutoff for the free skate —
25. Kousuke Nakano 中野紘輔 – 56.92 (27.21, 29.71)
26. Hidetsugu Kamata 鎌田英嗣 – 55.30 (25.62, 30.68, -1.00)
27. Junsuke Tokikuni 時國隼輔 – 53.59 (24.37, 29.22)
28. Reo Ishizuka 石塚玲雄 – 52.41 (22.30, 30.11)
29. Yuki Kunikata 國方勇樹 – 46.36 (18.11, 29.25, -1.00)
WD Tatsuya Tsuboi 壷井達也
LIBRE Y TOTAL CHICAS
1. Rika Kihira 紀平梨花 – 229.20 (81.62, 73.60, 155.22)
2. Wakaba Higuchi 樋口新葉 – 206.61 (71.35, 67.16, 138.51)
3. Tomoe Kawabata 川畑和愛 – 193.96 (67.62, 60.81, 128.43)
4. Satoko Miyahara 宮原知子 – 191.43 (52.23, 69.09, 121.32)
5. Yuhana Yokoi 横井ゆは菜 – 190.92 (66.54, 61.48, 128.02)
6. Kaori Sakamoto 坂本花織 – 188.26 (50.73, 68.58, -1.00, 118.31)
7. Rin Nitaya 新田谷凜 – 184.26 (65.54, 56.45, 121.99)
8. Marin Honda 本田真凜 – 181.34 (51.79, 64.63, -1.00, 115.42)
9. Yuka Nagai 永井優香 – 173.88 (53.80, 56.30, -1.00, 109.10)
10. Shiika Yoshioka 吉岡詩果 – 171.44 (60.55, 52.00, -2.00, 110.55)
11. Mako Yamashita 山下真瑚 – 170.75 (47.03, 57.08, 104.11)
12. Saki Miyake 三宅咲綺 – 169.51 (62.79, 52.46, 115.25)
13. Mana Kawabe 河辺愛菜 – 169.28 (58.85, 54.91, -1.00, 112.76)
14. Hina Takeno 竹野比奈 – 168.57 (56.44, 53.61, -1.00, 109.05)
15. Chisato Uramatsu 浦松千聖 – 167.21 (57.91, 51.14, -1.00, 108.05)
16. Akari Matsubara 松原星 – 155.31 (57.88, 48.00, -1.00, 104.88)
17. Hinano Isobe 磯邉ひな乃 – 152.59 (51.05, 50.09, 101.14)
18. Mone Chiba 千葉百音 – 150.50 (50.86, 47.88, -1.00, 97.74)
19. Hana Yoshida 吉田陽菜 – 149.72 (51.34, 47.42, 98.76)
20. Ibuki Sato 佐藤伊吹 – 146.14 (48.98, 46.81, 95.79)
21. Yura Matsuda 松田悠良 – 146.05 (42.83, 51.88, -1.00, 93.71)
22. Honoka Hirotani 廣谷帆香 – 143.63 (46.68, 43.27, -1.00, 88.95)
23. Sakura Yamada 山田さくら – 138.92 (43.09, 46.84, -2.00, 87.93)
24. Kona Tsuuchi 津内胡菜 – 136.42 (40.06, 45.53, 85.59)