
SKATE CANADA
Se disputa en la ciudad de Laval, del 26 al 28 de octubre
PARTICIPANTES
CHICOS
Brendan KERRY
Keegan MESSING
Nam NGUYEN
Roman SADOVSKY
Kevin AYMOZ
Daniel SAMOHIN
Kazuki TOMONO
Shoma UNO
Junhwan CHA
Alexander SAMARIN
Alexander MAJOROV
Jason BROWN
CHICAS
Alaine CHARTRAND
Veronik MALLET
Alicia PINEAULT
Wakaba HIGUCHI
Yura MATSUDA
Mako YAMASHITA
Elizabet TURSYNBAEVA
Evgenia MEDVEDEVA
Daria PANENKOVA
Elizaveta TUKTAMYSHEVA
Starr ANDREWS
Mariah BELL
PAREJAS
Ekaterina ALEXANDROVSKAYA / Harley WINDSOR
Kirsten MOORE-TOWERS / Michael MARINARO
Camille RUEST / Andrew WOLFE
Evelyn WALSH / Trennt MICHAUD
Cheng PENG / Yang JIN
Vanessa JAMES / Morgan CIPRES
Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII
Haven DENNEY / Brandon FRAZIER
DANZA
Piper GILLES / Paul POIRIER
Haley SALES / Nikolas WAMSTEEKER
Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS
Shiyue WANG / Xinyu LIU
Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC
Robynne TWEEDALE / Joseph BUCKLAND
Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV
Anastasia SKOPTCOVA / Kirill ALESHIN
Olivia SMART / Adrian DIAZ
Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE
HORARIOS
Viernes 26 de octubre
Canada España
SP PAREJAS 14:27 20:27
SP CHICOS 15:52 21:52
SP DANZA 19:10 1:10 (madrugada del viernes al sábado)
SP CHICAS 20:45 2:45 (madrugada del viernes al sábado)
Sábado 27 de octubre
LP PAREJAS 13:27 19:27
LP CHICOS 15:02 21:02
LP DANZA 19:10 1:10 (madrugada del viernes al sábado)
LP CHICAS 21:00 3:00 (madrugada del viernes al sábado)
Sábado 28 de octubre
GALA 14:00 20:00
http://www.isuresults.com/schedules/gpcan2018_ColouredTimeSchedule.pdf
Recordad que allí son seis horas menos respecto al horario español.
STREAM
Fan streams: These fan-run streams may livestream part or all of the event: QQ Live, FS Live. Check the streams when the events are on. The streams should be available worldwide.
ISU: Transmitirá toda la competencia y la gala en vivo en países que no hayan adquirido los derechos de transmisión para el evento.
https://www.eurovisionsports.tv/isu/single-pair-skating-ice-dance/
NBC Gold: Para suscritos
https://www.nbcsports.com/gold/figure-skating
TSN/CTV: Transmitirán la competencia en directo, excepto la gala. Las transmisiones oficiales están bloqueadas fuera de Canadá.
Match Arena: Transmitirán la competencia en directo.
- http://smotretsport.tv/7-match-arena.html
- http://5streamking.co/sport1ru
- http://telego24.org/match-arena.html
- http://tv-eco.com/sport/match-arena
- http://tivix.co/337-match-arena.html
- https://sport-tv.me/matcharena-online
Eurosport Player: Solo para suscriptores , la programación cambia según el país.
Russian Eurosport: Emitirá parte de la competición y la gala
SBS Sports: Emitirá a los chicos en directo
ELTA Sports: El ELTA Sports 2 de Taiwan transmitirá toda la competencia y la gala en vivo.
- http://www.elta.tv/hd/contents_page.php?contents_id=1797 (bloqueado fuera de Taiwan)
RESULTADOS
CORTO CHICOS
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. – |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keegan MESSING | CAN | 95.05 | 52.81 | 42.24 | 8.43 | 8.39 | 8.50 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | #9 | |
2 | Shoma UNO | JPN | 88.87 | 46.63 | 43.24 | 8.82 | 8.57 | 8.46 | 8.75 | 8.64 | 1.00 | #11 | |
3 | Junhwan CHA | KOR | 88.86 | 50.43 | 38.43 | 7.68 | 7.46 | 7.75 | 7.75 | 7.79 | 0.00 | #4 | |
4 | Alexander SAMARIN | RUS | 88.06 | 49.09 | 38.97 | 7.93 | 7.54 | 7.93 | 7.75 | 7.82 | 0.00 | #12 | |
5 | Daniel SAMOHIN | ISR | 84.90 | 47.48 | 37.42 | 7.54 | 7.21 | 7.64 | 7.46 | 7.57 | 0.00 | #5 | |
6 | Alexander MAJOROV | SWE | 84.64 | 47.74 | 36.90 | 7.36 | 7.11 | 7.54 | 7.39 | 7.50 | 0.00 | #6 | |
7 | Nam NGUYEN | CAN | 82.22 | 43.93 | 38.29 | 7.54 | 7.39 | 7.86 | 7.68 | 7.82 | 0.00 | #8 | |
8 | Kazuki TOMONO | JPN | 81.63 | 43.67 | 37.96 | 7.50 | 7.46 | 7.64 | 7.57 | 7.79 | 0.00 | #7 | |
9 | Brendan KERRY | AUS | 80.99 | 45.63 | 35.36 | 7.11 | 6.86 | 7.14 | 7.21 | 7.04 | 0.00 | #3 | |
10 | Kevin AYMOZ | FRA | 78.83 | 41.65 | 37.18 | 7.29 | 7.21 | 7.61 | 7.50 | 7.57 | 0.00 | #2 | |
11 | Jason BROWN | USA | 76.46 | 34.50 | 42.96 | 8.61 | 8.46 | 8.54 | 8.64 | 8.71 | 1.00 | #10 | |
12 | Roman SADOVSKY | CAN | 67.72 | 32.78 | 35.94 | 7.29 | 7.04 | 7.18 | 7.14 | 7.29 | 1.00 | #1 |
CORTO CHICAS
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. – |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 74.22 | 42.39 | 31.83 | 8.07 | 7.46 | 8.14 | 8.00 | 8.11 | 0.00 | #8 | |
2 | Wakaba HIGUCHI | JPN | 66.51 | 34.02 | 32.49 | 8.21 | 7.61 | 8.36 | 8.14 | 8.29 | 0.00 | #11 | |
3 | Mako YAMASHITA | JPN | 66.30 | 35.41 | 30.89 | 7.82 | 7.43 | 7.75 | 7.79 | 7.82 | 0.00 | #6 | |
4 | Starr ANDREWS | USA | 64.77 | 36.16 | 28.61 | 7.00 | 6.79 | 7.32 | 7.29 | 7.36 | 0.00 | #3 | |
5 | Mariah BELL | USA | 63.35 | 32.21 | 31.14 | 7.82 | 7.43 | 8.04 | 7.71 | 7.93 | 0.00 | #7 | |
6 | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 61.19 | 29.67 | 31.52 | 8.00 | 7.68 | 7.86 | 7.86 | 8.00 | 0.00 | #9 | |
7 | Evgenia MEDVEDEVA | RUS | 60.83 | 26.50 | 34.33 | 8.68 | 8.43 | 8.50 | 8.68 | 8.64 | 0.00 | #10 | |
8 | Alaine CHARTRAND | CAN | 60.47 | 31.82 | 28.65 | 7.43 | 6.71 | 7.32 | 7.14 | 7.21 | 0.00 | #4 | |
9 | Alicia PINEAULT | CAN | 59.02 | 31.99 | 27.03 | 6.68 | 6.50 | 6.86 | 6.86 | 6.89 | 0.00 | #2 | |
10 | Yura MATSUDA | JPN | 53.35 | 26.64 | 26.71 | 6.79 | 6.39 | 6.68 | 6.71 | 6.82 | 0.00 | #5 | |
11 | Daria PANENKOVA | RUS | 51.41 | 25.35 | 26.06 | 6.82 | 6.32 | 6.32 | 6.64 | 6.46 | 0.00 | #1 |
CORTO PAREJAS
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. – |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessa JAMES / Morgan CIPRES | FRA | 74.51 | 39.99 | 34.52 | 8.57 | 8.57 | 8.54 | 8.79 | 8.68 | 0.00 | #8 | |
2 | Cheng PENG / Yang JIN | CHN | 72.00 | 40.44 | 31.56 | 7.93 | 7.71 | 7.96 | 7.89 | 7.96 | 0.00 | #6 | |
3 | Kirsten MOORE-TOWERS / Michael MARINARO | CAN | 71.26 | 39.29 | 31.97 | 7.75 | 7.79 | 8.07 | 8.14 | 8.21 | 0.00 | #5 | |
4 | Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII | RUS | 64.57 | 36.15 | 28.42 | 7.18 | 6.93 | 7.11 | 7.18 | 7.14 | 0.00 | #3 | |
5 | Ekaterina ALEXANDROVSKAYA / Harley WINDSOR | AUS | 60.77 | 33.02 | 27.75 | 7.18 | 6.79 | 6.79 | 7.11 | 6.82 | 0.00 | #7 | |
6 | Evelyn WALSH / Trennt MICHAUD | CAN | 59.59 | 33.47 | 26.12 | 6.46 | 6.21 | 6.61 | 6.75 | 6.61 | 0.00 | #1 | |
7 | Camille RUEST / Andrew WOLFE | CAN | 57.53 | 31.47 | 26.06 | 6.54 | 6.36 | 6.46 | 6.64 | 6.57 | 0.00 | #2 | |
8 | Haven DENNEY / Brandon FRAZIER | USA | 55.31 | 29.76 | 27.55 | 7.00 | 6.79 | 6.54 | 7.00 | 7.11 | 2.00 | #4 |
DANZA RITMICA
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. – |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE | USA | 80.49 | 43.24 | 37.25 | 9.32 | 9.14 | 9.43 | 9.29 | 9.39 | 0.00 | #8 | |
2 | Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV | RUS | 74.66 | 38.89 | 35.77 | 8.79 | 8.82 | 9.00 | 8.96 | 9.14 | 0.00 | #5 | |
3 | Olivia SMART / Adrian DIAZ | ESP | 72.35 | 38.82 | 33.53 | 8.18 | 8.14 | 8.46 | 8.50 | 8.64 | 0.00 | #3 | |
4 | Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC | FRA | 68.90 | 36.18 | 32.72 | 8.04 | 8.04 | 8.32 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | #7 | |
5 | Shiyue WANG / Xinyu LIU | CHN | 66.96 | 36.51 | 30.45 | 7.75 | 7.46 | 7.68 | 7.64 | 7.54 | 0.00 | #10 | |
6 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 66.95 | 33.47 | 34.48 | 8.61 | 8.64 | 8.46 | 8.75 | 8.64 | 1.00 | #9 | |
7 | Anastasia SKOPTCOVA / Kirill ALESHIN | RUS | 62.68 | 33.36 | 29.32 | 7.36 | 7.21 | 7.36 | 7.39 | 7.32 | 0.00 | #4 | |
8 | Robynne TWEEDALE / Joseph BUCKLAND | GBR | 62.65 | 34.17 | 28.48 | 7.14 | 6.89 | 7.25 | 7.25 | 7.07 | 0.00 | #2 | |
9 | Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS | CAN | 57.10 | 28.47 | 29.63 | 7.50 | 7.36 | 7.21 | 7.57 | 7.39 | 1.00 | #6 | |
10 | Haley SALES / Nikolas WAMSTEEKER | CAN | 57.09 | 29.80 | 27.29 | 6.82 | 6.68 | 6.86 | 6.96 | 6.79 | 0.00 | #1 |
LIBRE CHICOS
1 | Shoma UNO | JPN | 188.38 | 101.74 | 88.64 | 9.07 | 8.79 | 8.71 | 9.00 | 8.75 | 2.00 | #11 | |
2 | Keegan MESSING | CAN | 170.12 | 83.90 | 87.22 | 8.64 | 8.43 | 8.86 | 8.82 | 8.86 | 1.00 | #12 | |
3 | Junhwan CHA | KOR | 165.91 | 86.49 | 80.42 | 8.11 | 7.64 | 8.14 | 8.11 | 8.21 | 1.00 | #10 | |
4 | Alexander SAMARIN | RUS | 160.72 | 85.20 | 75.52 | 7.75 | 7.29 | 7.61 | 7.57 | 7.54 | 0.00 | #8 | |
5 | Nam NGUYEN | CAN | 158.72 | 82.86 | 75.86 | 7.57 | 7.21 | 7.79 | 7.61 | 7.75 | 0.00 | #4 | |
6 | Jason BROWN | USA | 158.51 | 74.15 | 84.36 | 8.43 | 8.32 | 8.39 | 8.54 | 8.50 | 0.00 | #1 | |
7 | Kevin AYMOZ | FRA | 151.26 | 73.66 | 77.60 | 7.61 | 7.54 | 7.86 | 7.86 | 7.93 | 0.00 | #2 | |
8 | Roman SADOVSKY | CAN | 142.88 | 69.72 | 73.16 | 7.50 | 7.00 | 7.29 | 7.43 | 7.36 | 0.00 | #3 | |
9 | Daniel SAMOHIN | ISR | 140.99 | 67.07 | 75.92 | 7.64 | 7.36 | 7.46 | 7.79 | 7.71 | 2.00 | #9 | |
10 | Kazuki TOMONO | JPN | 139.20 | 65.98 | 74.22 | 7.50 | 7.14 | 7.29 | 7.61 | 7.57 | 1.00 | #5 | |
11 | Brendan KERRY | AUS | 139.09 | 67.23 | 71.86 | 7.25 | 6.86 | 7.21 | 7.32 | 7.29 | 0.00 | #6 | |
12 | Alexander MAJOROV | SWE | 135.66 | 63.40 | 73.26 | 7.39 | 7.14 | 7.25 | 7.39 | 7.46 | 1.00 | #7 |
TOTAL CHICOS
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shoma UNO |
|
277.25 | 2 | 1 | |||
2 | Keegan MESSING |
|
265.17 | 1 | 2 | |||
3 | Junhwan CHA |
|
254.77 | 3 | 3 | |||
4 | Alexander SAMARIN |
|
248.78 | 4 | 4 | |||
5 | Nam NGUYEN |
|
240.94 | 7 | 5 | |||
6 | Jason BROWN |
|
234.97 | 11 | 6 | |||
7 | Kevin AYMOZ |
|
230.09 | 10 | 7 | |||
8 | Daniel SAMOHIN |
|
225.89 | 5 | 9 | |||
9 | Kazuki TOMONO |
|
220.83 | 8 | 10 | |||
10 | Alexander MAJOROV |
|
220.30 | 6 | 12 | |||
11 | Brendan KERRY |
|
220.08 | 9 | 11 | |||
12 | Roman SADOVSKY |
|
210.60 | 12 | 8 |
LIBRE CHICAS
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. – |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgenia MEDVEDEVA | RUS | 137.08 | 66.52 | 70.56 | 8.89 | 8.46 | 9.00 | 8.86 | 8.89 | 0.00 | #5 | |
2 | Mako YAMASHITA | JPN | 136.76 | 71.67 | 65.09 | 8.36 | 7.89 | 8.18 | 8.18 | 8.07 | 0.00 | #11 | |
3 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 129.10 | 65.26 | 64.84 | 8.00 | 7.75 | 8.32 | 8.14 | 8.32 | 1.00 | #10 | |
4 | Mariah BELL | USA | 126.90 | 63.90 | 64.00 | 8.07 | 7.68 | 8.00 | 8.07 | 8.18 | 1.00 | #8 | |
5 | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 124.52 | 64.61 | 60.91 | 7.68 | 7.39 | 7.54 | 7.71 | 7.75 | 1.00 | #6 | |
6 | Daria PANENKOVA | RUS | 117.13 | 65.90 | 52.23 | 6.86 | 6.29 | 6.46 | 6.71 | 6.32 | 1.00 | #1 | |
7 | Wakaba HIGUCHI | JPN | 114.78 | 52.37 | 62.41 | 8.14 | 7.54 | 7.68 | 7.86 | 7.79 | 0.00 | #9 | |
8 | Alaine CHARTRAND | CAN | 111.70 | 53.08 | 58.62 | 7.39 | 7.04 | 7.39 | 7.36 | 7.46 | 0.00 | #3 | |
9 | Starr ANDREWS | USA | 109.95 | 54.09 | 56.86 | 7.07 | 6.89 | 7.11 | 7.18 | 7.29 | 1.00 | #7 | |
10 | Yura MATSUDA | JPN | 104.24 | 50.17 | 54.07 | 6.96 | 6.43 | 6.79 | 6.75 | 6.86 | 0.00 | #2 | |
11 | Alicia PINEAULT | CAN | 99.27 | 46.88 | 52.39 | 6.64 | 6.32 | 6.54 | 6.68 | 6.57 | 0.00 | #4 |
TOTAL CHICAS
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA |
|
203.32 | 1 | 3 | |||
2 | Mako YAMASHITA |
|
203.06 | 3 | 2 | |||
3 | Evgenia MEDVEDEVA |
|
197.91 | 7 | 1 | |||
4 | Mariah BELL |
|
190.25 | 5 | 4 | |||
5 | Elizabet TURSYNBAEVA |
|
185.71 | 6 | 5 | |||
6 | Wakaba HIGUCHI |
|
181.29 | 2 | 7 | |||
7 | Starr ANDREWS |
|
174.72 | 4 | 9 | |||
8 | Alaine CHARTRAND |
|
172.17 | 8 | 8 | |||
9 | Daria PANENKOVA |
|
168.54 | 11 | 6 | |||
10 | Alicia PINEAULT |
|
158.29 | 9 | 11 | |||
11 | Yura MATSUDA |
|
157.59 | 10 | 10 |
LIBRE PAREJAS
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. – |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessa JAMES / Morgan CIPRES | FRA | 147.30 | 75.34 | 72.96 | 8.96 | 8.82 | 9.39 | 9.18 | 9.25 | 1.00 | #8 | |
2 | Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII | RUS | 131.97 | 70.15 | 61.82 | 7.71 | 7.54 | 7.93 | 7.82 | 7.64 | 0.00 | #5 | |
3 | Kirsten MOORE-TOWERS / Michael MARINARO | CAN | 129.67 | 64.83 | 64.84 | 8.00 | 7.96 | 8.21 | 8.21 | 8.14 | 0.00 | #6 | |
4 | Cheng PENG / Yang JIN | CHN | 129.08 | 64.50 | 64.58 | 8.18 | 7.86 | 8.04 | 8.21 | 8.07 | 0.00 | #7 | |
5 | Haven DENNEY / Brandon FRAZIER | USA | 114.91 | 57.47 | 57.44 | 7.18 | 6.93 | 7.18 | 7.32 | 7.29 | 0.00 | #1 | |
6 | Evelyn WALSH / Trennt MICHAUD | CAN | 112.94 | 58.17 | 55.77 | 7.00 | 6.57 | 7.11 | 7.04 | 7.14 | 1.00 | #4 | |
7 | Ekaterina ALEXANDROVSKAYA / Harley WINDSOR | AUS | 106.18 | 53.56 | 52.62 | 6.89 | 6.32 | 6.43 | 6.75 | 6.50 | 0.00 | #3 | |
8 | Camille RUEST / Andrew WOLFE | CAN | 104.63 | 51.29 | 54.34 | 6.82 | 6.64 | 6.68 | 6.96 | 6.86 | 1.00 | #2 |
TOTAL PAREJAS
Pl. | Name | Nation | Points | SP | FS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessa JAMES / Morgan CIPRES |
|
221.81 | 1 | 1 | |||
2 | Cheng PENG / Yang JIN |
|
201.08 | 2 | 4 | |||
3 | Kirsten MOORE-TOWERS / Michael MARINARO |
|
200.93 | 3 | 3 | |||
4 | Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII |
|
196.54 | 4 | 2 | |||
5 | Evelyn WALSH / Trennt MICHAUD |
|
172.53 | 6 | 6 | |||
6 | Haven DENNEY / Brandon FRAZIER |
|
170.22 | 8 | 5 | |||
7 | Ekaterina ALEXANDROVSKAYA / Harley WINDSOR |
|
166.95 | 5 | 7 | |||
8 | Camille RUEST / Andrew WOLFE |
|
162.16 | 7 | 8 |
DANZA LIBRE
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. – |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV | RUS | 120.51 | 65.33 | 55.18 | 9.14 | 8.96 | 9.32 | 9.25 | 9.32 | 0.00 | #10 | |
2 | Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE | USA | 120.27 | 66.02 | 55.25 | 9.21 | 9.11 | 9.29 | 9.18 | 9.25 | 1.00 | #8 | |
3 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 120.02 | 66.66 | 53.36 | 8.75 | 8.61 | 9.07 | 9.00 | 9.04 | 0.00 | #4 | |
4 | Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC | FRA | 111.42 | 61.63 | 49.79 | 8.11 | 8.07 | 8.46 | 8.32 | 8.54 | 0.00 | #6 | |
5 | Olivia SMART / Adrian DIAZ | ESP | 104.22 | 54.67 | 49.55 | 8.21 | 8.14 | 8.29 | 8.36 | 8.29 | 0.00 | #9 | |
6 | Robynne TWEEDALE / Joseph BUCKLAND | GBR | 99.85 | 55.39 | 44.46 | 7.39 | 7.18 | 7.54 | 7.39 | 7.54 | 0.00 | #5 | |
7 | Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS | CAN | 99.64 | 54.65 | 44.99 | 7.50 | 7.32 | 7.61 | 7.61 | 7.46 | 0.00 | #1 | |
8 | Shiyue WANG / Xinyu LIU | CHN | 98.92 | 53.54 | 46.38 | 7.93 | 7.61 | 7.68 | 7.82 | 7.61 | 1.00 | #7 | |
9 | Haley SALES / Nikolas WAMSTEEKER | CAN | 93.14 | 50.62 | 42.52 | 7.04 | 6.93 | 7.14 | 7.21 | 7.11 | 0.00 | #2 | |
10 | Anastasia SKOPTCOVA / Kirill ALESHIN | RUS | 85.31 | 43.93 | 42.38 | 7.04 | 7.07 | 6.86 | 7.21 | 7.14 | 1.00 | #3 |
TOTAL DANZA
FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE |
|
200.76 | 1 | 2 | |||
2 | Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV |
|
195.17 | 2 | 1 | |||
3 | Piper GILLES / Paul POIRIER |
|
186.97 | 6 | 3 | |||
4 | Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC |
|
180.32 | 4 | 4 | |||
5 | Olivia SMART / Adrian DIAZ |
|
176.57 | 3 | 5 | |||
6 | Shiyue WANG / Xinyu LIU |
|
165.88 | 5 | 8 | |||
7 | Robynne TWEEDALE / Joseph BUCKLAND |
|
162.50 | 8 | 6 | |||
8 | Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS |
|
156.74 | 9 | 7 | |||
9 | Haley SALES / Nikolas WAMSTEEKER |
|
150.23 | 10 | 9 | |||
10 | Anastasia SKOPTCOVA / Kirill ALESHIN |
|
147.99 | 7 | 10 |