
Rostelecom cup 2019
Se celebra del 15 al 17 de noviembre en Moscú
PARTICIPANTES
CHICOS
No. | Name | Nation | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimir LITVINTSEV | AZE | 1 | ||||||||||||||||||
2 | Nam NGUYEN | CAN | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Michal BREZINA | CZE | 3 | ||||||||||||||||||
4 | Morisi KVITELASHVILI | GEO | 4 | ||||||||||||||||||
5 | Daniel SAMOHIN | ISR | 5 | ||||||||||||||||||
6 | Kazuki TOMONO | JPN | 6 | ||||||||||||||||||
7 | Shoma UNO | JPN | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Deniss VASILJEVS | LAT | 7 | ||||||||||||||||||
9 | Dmitri ALIEV | RUS | 8 | ||||||||||||||||||
10 | Makar IGNATOV | RUS | 8 | ||||||||||||||||||
11 | Alexander SAMARIN | RUS | 8 | ||||||||||||||||||
12 | Alexei KRASNOZHON | USA | 9 |
CHICAS
1 | Ekaterina RYABOVA | AZE | 1 | ||||||||||||||||||
2 | Hongyi CHEN | CHN | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Emmi PELTONEN | FIN | 3 | ||||||||||||||||||
4 | Nicole SCHOTT | GER | 4 | ||||||||||||||||||
5 | Satoko MIYAHARA | JPN | 5 | ||||||||||||||||||
6 | Yuna SHIRAIWA | JPN | 5 | ||||||||||||||||||
7 | Yuhana YOKOI | JPN | 5 | ||||||||||||||||||
8 | Stanislava KONSTANTINOVA | RUS | 6 | ||||||||||||||||||
9 | Evgenia MEDVEDEVA | RUS | 6 | ||||||||||||||||||
10 | Alexandra TRUSOVA | RUS | 6 | ||||||||||||||||||
11 | Alexia PAGANINI | SUI | 7 | ||||||||||||||||||
12 | Mariah BELL | USA | 8 |
PAREJAS
1 | Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER | AUT | 1 | ||||||||||||||||||
2 | Evelyn WALSH / Trennt MICHAUD | CAN | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT | GER | 3 | ||||||||||||||||||
4 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI | ITA | 4 | ||||||||||||||||||
5 | Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII | RUS | 5 | ||||||||||||||||||
6 | Ksenia STOLBOVA / Andrei NOVOSELOV | RUS | 5 | ||||||||||||||||||
7 | Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV | RUS | 5 | ||||||||||||||||||
8 | Audrey LU / Misha MITROFANOV | USA | 6 |
DANZA
No. | Name | Nation | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 1 | ||||||||||||||||||
2 | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | CAN | 1 | ||||||||||||||||||
3 | Adelina GALYAVIEVA / Louis THAURON | FRA | 2 | ||||||||||||||||||
4 | Jasmine TESSARI / Francesco FIORETTI | ITA | 3 | ||||||||||||||||||
5 | Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS | LTU | 4 | ||||||||||||||||||
6 | Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV | POL | 5 | ||||||||||||||||||
7 | Anastasia SHPILEVAYA / Grigory SMIRNOV | RUS | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV | RUS | 6 | ||||||||||||||||||
9 | Anastasia SKOPTCOVA / Kirill ALESHIN | RUS | 6 | ||||||||||||||||||
10 | Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN | ESP | 7 |
HORARIOS
http://www.isuresults.com/schedules/gprus2019_ColouredTimeSchedule.pdf
STREAM
https://www.youtube.com/user/SkatingISU
Está funcionando en España sin geobloquear para otras competiciones pero no aseguramos que funcione en todas
RESULTADOS
chicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAREJAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DANZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||