
Nacionales rusos 2020
Se celebran del 24 al 27 de noviembre en Chelyabinsk
SITIO WEB OFICIAL
https://fsrussia.ru/sorevnovaniya/5276-rostelekom-chempionat-rossii-2021.html
PARTICIPANTES
CHICOS
No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Petr GUMENNIK | Saint-Petersburg | SPB |
2 | Makar IGNATOV | Saint-Petersburg | SPB |
3 | Vladislav KATICHEV | Republic of Mordovia | MRD |
4 | Mikhail KOLYADA | Saint-Petersburg | SPB |
5 | Mark KONDRATIUK | Moscow | MOS |
6 | Artem KOVALEV | Moscow | MOS |
7 | Artem LEZHEEV | Saint Petersburg-Republic of Karelia | S/K |
8 | Andrei MOZALEV | Saint-Petersburg | SPB |
9 | Egor MURASHOV | Moscow | MOS |
10 | Maxim PETROV | Republic of Tatarstan | TAT |
11 | Egor RUKHIN | Moscow | MOS |
12 | Alexander SAMARIN | Moscow | MOS |
13 | Evgeni SEMENENKO | Saint-Petersburg | SPB |
14 | Anton SHULEPOV | Saint-Petersburg | SPB |
15 | Maxim VARAKIN | Moscow | MOS |
16 | Ilya YABLOKOV | Moscow | MOS |
17 | Artem ZOTOV | Moscow | MOS |
CHICAS
No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Anna FROLOVA | Moscow | MOS |
2 | Anastasiia GULIAKOVA | Saint-Petersburg | SPB |
3 | Maiia KHROMYKH | Moscow | MOS |
4 | Stanislava KONSTANTINOVA | Saint-Petersburg | SPB |
5 | Valeria KOSTINA | Tula Region | TUL |
6 | Stanislava MOLCHANOVA | Krasnodar region | KRA |
7 | Elizaveta NUGUMANOVA | Saint-Petersburg | SPB |
8 | Arina ONISHCHENKO | Saint-Petersburg | SPB |
9 | Sofia SAMODUROVA | Saint-Petersburg | SPB |
10 | Anna SHCHERBAKOVA | Moscow | MOS |
11 | Maria TALALAIKINA | Saint-Petersburg | SPB |
12 | Anastasia TARAKANOVA | Moscow | MOS |
13 | Alexandra TRUSOVA | Moscow | MOS |
14 | Ksenia TSIBINOVA | Moscow | MOS |
15 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | Saint-Petersburg | SPB |
16 | Daria USACHEVA | Moscow | MOS |
17 | Kamila VALIEVA | Moscow | MOS |
PAREJAS
No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Karina AKOPOVA / Nikita RAKHMANIN | Krasnodar region / – | KRA |
2 | Iuliia ARTEMEVA / Mikhail NAZARYCHEV | Perm Region / – | PER |
3 | Anastasia BALABANOVA / Alexei SVIATCHENKO | Moscow / – | MOS |
4 | Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII | Saint-Petersburg / – | SPB |
5 | Iasmina KADYROVA / Ivan BALCHENKO | Perm Region / – | PER |
6 | Anastasia MISHINA / Aleksandr GALLIAMOV | Saint-Petersburg / – | SPB |
7 | Diana MUKHAMETZIANOVA / Ilya MIRONOV | Moscow-Republic of Tatarstan / – | M/T |
8 | Apollinariia PANFILOVA / Dmitry RYLOV | Perm Region / – | PER |
9 | Daria PAVLIUCHENKO / Denis KHODYKIN | Moscow / – | MOS |
10 | Alina PEPELEVA / Roman PLESHKOV | Moscow / – | MOS |
11 | Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV | Moscow-Republic of Tatarstan / – | M/T |
DANZA
No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Vlada CHASHNIKOVA / Zakhar CHEREZOV | Kirov Region / – | KIR |
2 | Sofia KARTASHOVA / Ilya KARPOV | Sverdlovsk Region / – | SVE |
3 | Elizaveta KHUDAIBERDIEVA / Egor BAZIN | Moscow Region-Samara Region / – | M/S |
4 | Elizaveta KIRILLOVA / Mark CHEGODAEV | Nizhny Novgorod Region / – | NIZ |
5 | Svetlana LIZUNOVA / Alexander VAKHNOV | Moscow / – | MOS |
6 | Ekaterina MIRONOVA / Evgenii USTENKO | Saint-Petersburg / – | SPB |
7 | Annabelle MOROZOV / Andrei BAGIN | Perm Region / – | PER |
8 | Elizaveta PASECHNIK / Egor KOLOSOVSKII | Nizhny Novgorod Region / – | NIZ |
9 | Vlada PAVLENINA / Alexander ALEKSANIAN | Sverdlovsk Region / – | SVE |
10 | Sofia SHEVCHENKO / Igor EREMENKO | Moscow / – | MOS |
11 | Anastasia SKOPTCOVA / Kirill ALESHIN | Moscow / – | MOS |
12 | Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN | Moscow / – | MOS |
13 | Julia TULTSEVA / Anatoliy BELOVODCHENKO | Moscow / – | MOS |
14 | Tiffani ZAGORSKI / Jonathan GUERREIRO | Moscow / – | MOS |
RESULTADOS
https://fsrussia.ru/results/2021/rusnat2021/ENG/index.htm
HORARIOS
Jueves Diciembre 24
10:00-12:30 CORTO CHICOS
12:50-14:55 DANZA RÍTMICA
16:15-18:00 CORTO PAREJAS
Viernes Diciembre 25
09:30-11:55 DANZA LIBRE
12:15-15:00 LIBRE CHICOS
15:20-17:45 CORTO CHICAS
Diciembre 26
12:30-14:40 LIBRE PAREJAS
15:00-17:45 LIBRE CHICAS
Diciembre 27
10:00-12:30 GALA DE EXHIBICIÓN