
Japan Open 2019
Se celebrará en Saitama el día 5 de octubre:
EQUIPOS
NORTEAMÉRICA
-Nathan Vhen
-Vincent Zhou
-Bradie Tenell
-Mirai Nagasu
EUROPA
-Javier Fernández
-Aliza Zagitova
-Deniss Vasiljes
-Alexandra Trusova
ASIA
-Satoko Miyahara
-Rika Kihira
-Shoma Uno
-Shimada Koshiro
(Recordamos que la gala de exhibición de esta minicompetición es en sí como otro show, llamado Carnival on Ice en el que participarán además de los competidores:
-Stepháne Lambiel
-Nobunaria Oda
-Merill Davis y Charlie White
-Takahito Mura
-Daisuke Takahashi
PAGINA OFICIAL
https://www.tv-tokyo.co.jp/japanopen2019/
https://www.tv-tokyo.co.jp/coi2019/
RESULTADOS
CHICAS
1. Alexandra Trusova RUS – 160.53 (97.51, 63.02)
2. Alina Zagitova RUS – 154.41 (80.06, 74.33)
3. Rika Kihira JPN – 144.76 (77.33, 67.43)
4. Satoko Miyahara JPN – 134.94 (66.96, 68.98, -1.00)
5. Bradie Tennell USA – 124.91 (59.79, 66.12, -1.00)
6. Mirai Nagasu USA – 111.04 (50.42, 60.62)
CHICOS
1. Nathan Chen USA – 189.83 (98.67, 91.16)
2. Shoma Uno JPN – 169.09 (80.37, 89.72, -1.00)
3. Vincent Zhou USA – 167.64 (86.36, 81.28)
4. Koshiro Shimada JPN – 153.37 (77.89, 76.48, -1.00)
5. Javier Fernandez ESP – 153.14 (66.50, 86.64)
6. Deniss Vasiljevs LAT – 146.65 (67.51, 79.14)
RESULTADO FINAL
1. Team Europa – 614.73
2. Team Japón – 602.16
3. Team Norteamérica – 593.42