
ISU Grand Prix Skate América
Se disputa en la ciudad de Everett, del 19 al 21 de octubre
PARTICIPANTES
CHICOS
1 | Nam NGUYEN | CAN | 1 | ||||||||||||||||||
2 | Kevin REYNOLDS | CAN | 1 | ||||||||||||||||||
3 | Michal BREZINA | CZE | 2 | ||||||||||||||||||
4 | Romain PONSART | FRA | 3 | ||||||||||||||||||
5 | Morisi KVITELASHVILI | GEO | 4 | ||||||||||||||||||
6 | Alexei BYCHENKO | ISR | 5 | ||||||||||||||||||
7 | Matteo RIZZO | ITA | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Julian Zhi Jie YEE | MAS | 7 | ||||||||||||||||||
9 | Sergei VORONOV | RUS | 8 | ||||||||||||||||||
10 | Nathan CHEN | USA | 9 | ||||||||||||||||||
11 | Jimmy MA | USA | 9 | ||||||||||||||||||
12 | Vincent ZHOU | USA | 9 |
CHICAS
1 | Loena HENDRICKX | BEL | 1 | ||||||||||||||||||
2 | Alaine CHARTRAND | CAN | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Laurine LECAVELIER | FRA | 3 | ||||||||||||||||||
4 | Marin HONDA | JPN | 4 | ||||||||||||||||||
5 | Satoko MIYAHARA | JPN | 4 | ||||||||||||||||||
6 | Kaori SAKAMOTO | JPN | 4 | ||||||||||||||||||
7 | Sofia SAMODUROVA | RUS | 5 | ||||||||||||||||||
8 | Polina TSURSKAYA | RUS | 5 | ||||||||||||||||||
9 | Starr ANDREWS | USA | 6 | ||||||||||||||||||
10 | Bradie TENNELL | USA | 6 | ||||||||||||||||||
11 | Megan WESSENBERG | USA | 6 |
PAREJAS
1 | Evelyn WALSH / Trennt MICHAUD | CAN | 1 | ||||||||||||||||||
2 | Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT | GER | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Annika HOCKE / Ruben BLOMMAERT | GER | 2 | ||||||||||||||||||
4 | Alisa EFIMOVA / Alexander KOROVIN | RUS | 3 | ||||||||||||||||||
5 | Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV | RUS | 3 | ||||||||||||||||||
6 | Ashley CAIN / Timothy LEDUC | USA | 4 | ||||||||||||||||||
7 | Nica DIGERNESS / Danny NEUDECKER | USA | 4 | ||||||||||||||||||
8 | Alexa SCIMECA KNIERIM / Chris KNIERIM | USA | 4 |
DANZA
1 | Katharina MÜLLER / Tim DIECK | GER | 1 | ||||||||||||||||||
2 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | GBR | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Robynne TWEEDALE / Joseph BUCKLAND | GBR | 2 | ||||||||||||||||||
4 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA | 3 | ||||||||||||||||||
5 | Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV | POL | 4 | ||||||||||||||||||
6 | Tiffani ZAGORSKI / Jonathan GUERREIRO | RUS | 5 | ||||||||||||||||||
7 | Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN | UKR | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE | USA | 7 | ||||||||||||||||||
9 | Karina MANTA / Joseph JOHNSON | USA | 7 | ||||||||||||||||||
10 | Lorraine MCNAMARA / Quinn CARPENTER | USA | 7 |
HORARIOS
Viernes 19 de octubre
19,30h hora local -4,30h am hora española
Corto parejas y corto chicos
Sábado 20 de octubre
13,15h hora local- 22,15h hora española
Libre parejas, libre chicos
19,15h hora local- 4,15h hora española
Corto chicas, danza rítmica
Sábado 21 de octubre
11,00h-hora local – 20,00h hora española
Libre chicas, libre danza
18,15h hora local- 03,15h hora española
Skating Spectacular(gala de exhibición)
http://www.isuresults.com/schedules/gpusa2018_ColouredTimeSchedule.pdf
Recordad que allí son nueve horas menos respecto al horario español.
STREAM
Streams de fans: Algunos fans retransmiten en directo todo el evento o parte de él, hay que estar pendiente cuando empiece para comprobar:
ISU: Para todos aquellos países que no han comprado los derechos de retransmisión la ISU emitirá la competición en este enlace:
https://www.eurovisionsports.tv/isu/single-pair-skating-ice-dance/live.html?id=2419
NBC Gold: Solo para suscriptores :
https://www.nbcsports.com/gold/figure-skating
NBC/NBC Sports:
- Stream oficial geobloqueado:http://stream.nbcsports.com/nbc/
- Stream no oficial no geobloqueado: https://e.ustreamix.com/embed.php?id=nbc-sn&referer=t.umblr.com&host=ssl.ustreamix.com
CBC Sports:
- Stream oficial geobloqueado: https://www.cbc.ca/player/sports/Live%20Streaming
Eurosport Player: Solo para suscriptores , la programación cambia según el país
Russian Eurosport:
- Eurosport 1 streams: ( no oficiales, no geobloqueados) :http://5streamking.co/euro https://allsport.site/19-eurosport.html
- Eurosport 2 streams: (no oficiales, no geobloqueados) :http://5streamking.co/euro2 https://allsport.site/20-eurosport-2.html
YLE: Televisión finlandesa, geobloqueado
- Corto parejas : https://areena.yle.fi/1-50008796
- Corto chicos: https://areena.yle.fi/1-50008745
- Libre parejas: https://areena.yle.fi/1-50008798
- Libre chicos: https://areena.yle.fi/1-50008801
- Corto chicas: https://areena.yle.fi/1-50008948
- Danza rítmica: https://areena.yle.fi/1-50008954
- Danza libre: https://areena.yle.fi/1-50008956
- Libre chicas: https://areena.yle.fi/1-50008968
TV Asahi: Televisión japonesa, link no oficial no geobloqueado: https://mov3.co/en/tvasahi/
ELTA Sports: Televisión taiwanesa.
- Link oficial geobloqueado: http://www.elta.tv/hd/contents_page.php?contents_id=1797
Recordad que para ver las retransmisiones geobloqueadas hay que usar un servicio VPN, los hay gratuitos como Hola, Touch VPN, Hotspot shield, SetupVPN, aunque no siempre funcionan.