
Campeonato de España 2018
Será este fin de semana en Logroño.
PARTICIPANTES
NOVICE ADVANCED
|
||
---|---|---|
FEMENINO | ||
MARGARIDO PEREIRA, PAULA | DEPORTISTA – | ![]() |
ALBERDI MARTINEZ, ELAIA | DEPORTISTA – | ![]() |
CORDOVILLA GALLEGO, KORAL | DEPORTISTA – | ![]() |
OLAIZOLA MUGURUZA, NAHIA | DEPORTISTA – | ![]() |
GARCIA DIAZ-UFANO, MARIA | DEPORTISTA – | ![]() |
GARCIA FERNANDEZ, MARINA | DEPORTISTA – | ![]() |
GARNACHO CABANILLAS, CELIA VANDHANA | DEPORTISTA – | ![]() |
LEAL BETANCOR, LUCIA | DEPORTISTA – | ![]() |
SAGREDO ALONSO, GADEA | DEPORTISTA – | ![]() |
ANDRÉS COBO, ANA MIN | DEPORTISTA – | ![]() |
GARCÍA OSSORIO, IRIA | DEPORTISTA – | ![]() |
GARCÍA NAJARRO, PAULA | DEPORTISTA – | ![]() |
GONZÁLEZ VELA, BEATRIZ | DEPORTISTA – | ![]() |
LAGUNILLA ARESTE, CARLOTA | DEPORTISTA – | ![]() |
MARTÍNEZ DE ANDRES, IRENE | DEPORTISTA – | ![]() |
PATIÑO SÁNCHEZ, ALBA | DEPORTISTA – | ![]() |
RAMOS MENDOZA, LUNA | DEPORTISTA – | ![]() |
RAMOS MOLINA, MARÍA | DEPORTISTA – | ![]() |
RODRÍGUEZ SERRANO, NURIA | DEPORTISTA – | ![]() |
RUIZ DEL PINO, TELMA | DEPORTISTA – | ![]() |
SÁNCHEZ CONEJERO, AIDA | DEPORTISTA – | ![]() |
BERROCAL D´HULST, NADIA | DEPORTISTA – | ![]() |
CASAS FERNÁNDEZ, PAULA | DEPORTISTA – | ![]() |
GRANDOSO, NEREA | DEPORTISTA – | ![]() |
FERNANDEZ PEREIRA, CLARA | DEPORTISTA – | ![]() |
MONTEAGUDO BAHAMONDE, SARA | DEPORTISTA – | ![]() |
PUNTÍ BELTRÁN, MIREIA | DEPORTISTA – | ![]() |
SANCHEZ PARDOS, LUCIA | DEPORTISTA – | ![]() |
ARMAÑAC RUIZ, CANDELA | DEPORTISTA – | ![]() |
ESCRICH LAVIAGA, MARÍA | DEPORTISTA – | ![]() |
MARIA ARANDA, FANNY | DEPORTISTA – | ![]() |
MARTINEZ CARBO, ALEXANDRA | DEPORTISTA – | ![]() |
RIBERA BARTOLL, ALBA | DEPORTISTA – | ![]() |
RODRIGUEZ ISIDRO, JULIA | DEPORTISTA – | ![]() |
GARCIA VAN KESTEREN, AMAIA | DEPORTISTA – | ![]() |
GONZALEZ LAINEZ, CLAUDIA CHUNQING | DEPORTISTA – | ![]() |
MORENO GARCIA-LOPEZ, NATACHA | DEPORTISTA – | ![]() |
MASCULINO | ||
JIMENEZ BALDOMERO, ADRIAN | DEPORTISTA – | ![]() |
MARTOS GARCIA, MIGUEL | DEPORTISTA – | ![]() |
JUNIOR INDIVIDUAL
|
||
---|---|---|
FEMENINO | ||
CAMP TORRES, ANGELA | DEPORTISTA – | ![]() |
ÁLVAREZ CAPITÁN, BELÉN | DEPORTISTA – | ![]() |
ANDREU VIVES, SARA | DEPORTISTA – | ![]() |
GARCÍA HUETE, MARÍA | DEPORTISTA – | ![]() |
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, IRENE RU | DEPORTISTA – | ![]() |
JUSTO ANDRÉS, CLAUDIA | DEPORTISTA – | ![]() |
MILLARES TORRES, MARIAN EUGENIA | DEPORTISTA – | ![]() |
RUIZ MANZANO, LUCÍA | DEPORTISTA – | ![]() |
OYARZABAL ALBAS, ANE | DEPORTISTA – | ![]() |
SERRALLACH POUS, GEORGINA | DEPORTISTA – | ![]() |
SERRALLACH POUS, GRISELDA | DEPORTISTA – | ![]() |
BERNAL IRIBARREN, AMAIA | DEPORTISTA – | ![]() |
DEHESA AGUIRRE, ITXASO | DEPORTISTA – | ![]() |
BLANCO ESCAURIAZA, DANIELA ALEJANDRA | DEPORTISTA – | ![]() |
CARRATALA GUARDIA, MONICA | DEPORTISTA – | ![]() |
JOLY ATANASIO, MARTA | DEPORTISTA – | ![]() |
RIERA MARTINEZ, INGRID | DEPORTISTA – | ![]() |
MASCULINO | ||
CAUBET ASCASO, ELVIS JAUME | DEPORTISTA – | ![]() |
ALBERDI MARTINEZ, EUKEN | DEPORTISTA – | ![]() |
FERNANDEZ BENAVENTE, ALBERTO | DEPORTISTA – | ![]() |
GARCÍA HIDALGO, PABLO | DEPORTISTA – | ![]() |
ROSSI LÓPEZ, PATRIZIO ROMANO | DEPORTISTA – | ![]() |
SAN ROMÁN PASTOR, SERGIO | DEPORTISTA – | ![]() |
OYARZABAL ALBAS, IKER | DEPORTISTA – | ![]() |
MADEJON CAMBRA, GAIZKA | DEPORTISTA – | ![]() |
GABARA XANCO, ALEIX | DEPORTISTA – | ![]() |
JOLY ATANASIO, ARNAU | DEPORTISTA – | ![]() |
HERNANDEZ VICENTE, ISMAEL | DEPORTISTA – | ![]() |
JUNIOR DANZA
|
||
---|---|---|
FEMENINO | ||
VAL GARCÍA, SOFÍA | DEPORTISTA – | ![]() |
MANGAS PRECIGOUT, LEA MANGAS PRÉCIGOUT | DEPORTISTA – | ![]() |
MASCULINO | ||
COLMOR JEPSEN, LINUS | DEPORTISTA – | ![]() |
SOLEILHAVOUP, NICOLAS, VALENTIN, ANTOIN | DEPORTISTA – | ![]() |
SENIOR INDIVIDUAL
|
||
---|---|---|
MATOS ROMERO, VALENTINA | DEPORTISTA – | ![]() |
ALONSO SERRANO, HÉCTOR | DEPORTISTA – | ![]() |
RAYA BUENACHE, FRANCISCO JAVIER | DEPORTISTA – | ![]() |
SENIOR PAREJAS
|
||
---|---|---|
FEMENINO | ||
BARQUERO JIMENEZ, LAURA | DEPORTISTA – | ![]() |
BRODA, DOROTA REGINA | DEPORTISTA – | ![]() |
MASCULINO | ||
MAESTU BABARRO, ARITZ | DEPORTISTA – | ![]() |
BETEGON MARTIN, PEDRO | DEPORTISTA – | ![]() |
SENIOR DANZA
|
||
---|---|---|
FEMENINO | ||
SMART, OLIVIA SOPHIE | DEPORTISTA – | ![]() |
HURTADO MARTÍN, SARA | DEPORTISTA – | ![]() |
MASCULINO | ||
DIAZ BRONCHUD, ADRIAN | DEPORTISTA – | ![]() |
JALYAVIN TOPOROV, KIRILL | DEPORTISTA – | ![]() |
HORARIOS
VIERNES 14/12/2018
14:00 A 19:30 PROGRAMA CORTO NOVICE ADVANCED FEMENINO Y
MASCULINO
DE 19:30 A 21:00 PROGRAMA CORTO JUNIOR MASCULINO
DE 21:15 A 21:30 PROGRAMA CORTO PAREJAS
SABADO 15/12/2018
10:30 A 15:45 PROGRAMA LARGO NOVICE ADVANCED FEMENINO Y
MASCULINO
DE 16:00 A 18:30 PROGRAMA CORTO JUNIOR FEMENINO
DE 18:40 A 19:15 RYTHMN DANCE JUNIOR Y SENIOR
DE 19:15 A 19:36 PROGRAMA CORTO SENIOR FEMENINO Y MASCULINO
DE 19:36 A 19:48 PROGRAMA CORTO JUNIOR PATINAJE SINCRONIZADO
DOMINGO 16/12/2018
11:30 A 14:00 PROGRAMA LARGO JUNIOR FEMENINO
DE 14:45 A 15:15 DANZA LIBRE SENIOR Y JUNIOR
DE 15:15 A 15:30 PROGRAMA LARGO PAREJAS SENIOR
DE 15:30 A 17:15 PROGRAMA LARGO JUNIOR MASCULINO
DE 17:15 A 17:35 PROGRAMA LARGO SENIOR MASCULINO Y FEMENINO
DE 17:35 A 18:10 PROGRAMA LIBRE PATINAJE SINCRONIZADO TODAS
CATEGORÍAS
19:30 GALA DE CAMPEONES
STREAM
https://www.laligasports.es/directos/patinaje-campeonato-de-espana-de-patinaje-artistico-2018-viernes